专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 01:00 | 瑞典甲 | 烏席登斯 平/半 奧雷布洛 | - | 300 | 查看 | 贵妃醉酒 | 待 |
5-31 01:00 | 土超 | 伊斯坦堡士邦 平/半 阿達納迪美斯普 | 0-2 | 300 | 阿達納迪美斯普 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-30 03:00 | 摩洛超 | 外傣 球半 麥靴比體育會 | 2-0 | 100 | 外傣 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-28 23:30 | 匈甲 | 梅索科菲德 受半/一 費倫斯華路士 | 1-0 | 200 | 費倫斯華路士 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-28 02:45 | 愛超 | 施利高流浪 受半球 德利城 | 1-0 | 300 | 德利城 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-27 02:00 | 冰島甲 | 維斯特瑞 受平/半 格連戴域克 | 推迟 | 200 | 格連戴域克 | 贵妃醉酒 | 走 |
5-26 02:30 | 瑞士超 | 盧加諾 受半球 年青人 | 2-0 | 200 | 盧加諾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-25 01:30 | 西甲 | 艾爾切 受半球 西維爾 | 1-1 | 200 | 西維爾 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-23 23:59 | 塞浦甲降 | 波勒米迪奧 平手 安羅科薩斯 | 1-2 | 200 | 安羅科薩斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-23 02:30 | 埃及超 | El達克爾野 受半球 紮馬雷克 | 1-1 | 200 | 紮馬雷克 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-21 23:59 | 塞浦甲冠 | 阿波羅利馬素爾 平手 阿普爾 | 3-2 | 200 | 阿波羅利馬素爾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-21 00:30 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 受半球 阿爾巴塞特 | 1-1 | 200 | 邦弗拉甸拿 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-20 02:00 | 荷乙 | 洛達 受半/一 威廉二世 | 2-2 | 200 | 洛達 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-19 01:00 | 冰島盃 | HK科帕沃古 平手 阿古雷利 | 1-3 | 300 | 阿古雷利 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-18 00:30 | 俄杯 | 克拉斯诺达尔 半/一 乌拉尔 | 2-1 | 300 | 克拉斯诺达尔 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-17 01:00 | 土超 | 阿兰亚斯堡 平/半 干亚斯堡 | 0-3 | 200 | 干亚斯堡 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-16 01:30 | 以超冠 | 特拉维夫马卡比 2.5 比尔舒华夏普尔 | 3-0 | 300 | 大 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-14 23:00 | 克亞甲 | 華迪斯 受半球 列積卡 | 2-0 | 200 | 華迪斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-13 23:00 | 挪超 | 辛迪夫佐特 受半球 維京 | 1-2 | 200 | 維京 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-13 03:15 | 冰島甲 | 萊尼雷克查域克 半球 塞爾福斯 | 2-3 | 200 | 塞爾福斯 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-12 03:00 | 歐霸盃 | 祖雲達斯 半/一 西維爾 | 1-1 | 300 | 祖雲達斯 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-10 02:30 | 埃及超 | 薩瓦赫爾 受球半 艾阿里 | 推迟 | 200 | 艾阿里 | 贵妃醉酒 | 走 |
5-9 02:00 | 冰島超 | IBV韋斯文尼查 受半/一 維京古 | 0-1 | 300 | 維京古 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-6 02:45 | 蘇冠 | 拉夫流浪 受半/一 巴特里 | 2-2 | 200 | 巴特里 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-5 03:00 | 英超 | 白禮頓 半球 曼聯 | 1-0 | 300 | 白禮頓 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-4 01:00 | 埃及超 | 阿斯旺 平手 馬薩雷 | 3-1 | 200 | 馬薩雷 | 贵妃醉酒 | 负 |
5-3 02:15 | 斯亞甲 | 馬里博爾 半/一 慕拉 | 3-1 | 200 | 馬里博爾 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-2 01:30 | 羅甲冠 | 布格勒斯特迅速 受平/半 克盧日 | 3-1 | 300 | 布格勒斯特迅速 | 贵妃醉酒 | 胜 |
5-1 02:00 | 羅甲冠 | CS卡拉奧華大學 平手 布格勒斯特星隊 | 1-2 | 200 | 布格勒斯特星隊 | 贵妃醉酒 | 胜 |
4-29 22:00 | 蘇乙 | 艾珍城 平手 杜巴頓 | 1-0 | 200 | 杜巴頓 | 贵妃醉酒 | 负 |
