专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-31 23:00 | 阿爾甲 | RC阿爾巴 半球 ASO車拉福 | - | 100 | 查看 | 富贵人家 | 待 |
5-30 23:30 | 芬蘭盃 | 赫爾辛基 2/2.5 漢卡 | 1-1 | 100 | 大 | 富贵人家 | 负 |
5-29 23:59 | 塞浦甲降 | AEL利馬素爾 受半/一 卡圖科比亞斯 | 1-1 | 200 | AEL利馬素爾 | 富贵人家 | 胜 |
5-28 23:00 | 捷乙 | 塔波斯科 平手 普利布蘭 | 2-2 | 100 | 普利布蘭 | 富贵人家 | 走 |
5-27 21:30 | 德甲 | 波琴 受半球 利華古遜 | 3-0 | 100 | 利華古遜 | 富贵人家 | 负 |
5-27 01:00 | 埃及超 | 塔拉雅(中) 受半/一 艾阿里 | 0-2 | 200 | 艾阿里 | 富贵人家 | 胜 |
5-26 01:30 | 土盃 | 安卡拉高古 平/半 伊斯坦堡 | 2-1 | 100 | 伊斯坦堡 | 富贵人家 | 负 |
5-24 23:59 | 保盃 | CSKA索菲亞(中) 2.5 盧多格德斯 | 1-3 | 100 | 大 | 富贵人家 | 胜 |
5-23 23:00 | 愛沙甲 | 納爾瓦 受球半/两球 科羅拉 | 0-1 | 100 | 納爾瓦 | 富贵人家 | 胜 |
5-23 01:00 | 波蘭超 | 華塔普斯納 平手 皮亞斯 | 1-1 | 100 | 皮亞斯 | 富贵人家 | 走 |
5-21 20:30 | 荷甲 | RKC華域克 受半球 川迪 | 0-5 | 100 | 川迪 | 富贵人家 | 胜 |
5-20 21:00 | 南非超 | 阿馬祖路 受半/一 奧蘭多海盜 | 0-4 | 100 | 奧蘭多海盜 | 富贵人家 | 胜 |
5-19 23:59 | 波蘭甲 | 霍吉尼贊卡 受半球 阿卡 | 1-3 | 100 | 阿卡 | 富贵人家 | 胜 |
5-18 23:59 | 沙地聯 | 艾沙比 球半 瓦赫達麥加 | 0-1 | 100 | 瓦赫達麥加 | 富贵人家 | 胜 |
5-18 00:30 | 塞尔杯 | 巴奇卡托波拉 2/2.5 贝尔格莱德红星 | 0-3 | 100 | 大 | 富贵人家 | 胜 |
5-16 23:59 | 挪超 | 维京 半/一 奥德格伦兰 | 3-2 | 100 | 维京 | 富贵人家 | 胜 |
5-16 01:00 | 丹麦超冠 | 兰德斯 平手 维堡 | 0-2 | 300 | 维堡 | 富贵人家 | 胜 |
5-14 21:00 | 意甲 | 莫沙 受半球 拿玻里 | 2-0 | 100 | 拿玻里 | 富贵人家 | 负 |
5-13 21:00 | 俄甲 | 烏里揚諾夫斯克 受半/一 巴提卡 | 0-2 | 100 | 巴提卡 | 富贵人家 | 胜 |
5-13 01:30 | 法丙 | 奧維涅 受半/一 干卡紐 | 2-1 | 100 | 干卡紐 | 富贵人家 | 负 |
5-12 03:00 | 歐霸盃 | 羅馬 平/半 利華古遜 | 1-0 | 200 | 羅馬 | 富贵人家 | 胜 |
5-11 01:15 | 沙地甲 | 費薩里哈曼 半球 瓜達席亞 | 1-0 | 200 | 費薩里哈曼 | 富贵人家 | 胜 |
5-9 23:59 | 沙地聯 | 費哈 平手 艾法特 | 3-0 | 100 | 艾法特 | 富贵人家 | 负 |
5-8 23:59 | 塞爾超冠 | 古拉瑞奇 半球 禾獲甸拿 | 1-0 | 100 | 禾獲甸拿 | 富贵人家 | 负 |
5-6 02:00 | 荷乙 | 洛達 平手 FC燕豪芬 | 1-2 | 100 | FC燕豪芬 | 富贵人家 | 胜 |
5-5 01:30 | 土盃 | 伊斯坦堡 半球 安卡拉高古 | 1-0 | 100 | 伊斯坦堡 | 富贵人家 | 胜 |
5-3 23:59 | 挪甲 | 基斯迪辛特 半/一 桑恩達 | 2-1 | 100 | 桑恩達 | 富贵人家 | 负 |
5-2 22:45 | 保超 | 華拉特莎 平/半 索菲亞火車頭 | 2-1 | 100 | 索菲亞火車頭 | 富贵人家 | 负 |
5-1 21:30 | 阿塞超 | 卡巴拉 半球 薩巴伊 | 4-2 | 100 | 卡巴拉 | 富贵人家 | 胜 |
4-30 21:00 | 克亞甲 | 華迪斯 平手 奧斯積克 | 1-3 | 100 | 奧斯積克 | 富贵人家 | 胜 |
