专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-26 21:00 | 土超 | 科尼亞 平/半 加辛塔BB | 0-0 | 100 | 加辛塔BB | 富贵人家 | 胜 |
2-26 01:55 | 歐霸盃 | 阿積士 2.5 利爾 | 2-1 | 200 | 大 | 富贵人家 | 胜 |
2-24 21:00 | 約盾盃 | 沙巴阿羅登 受半/一 亞吉拉安曼 | 1-3 | 100 | 亞吉拉安曼 | 富贵人家 | 胜 |
2-23 23:00 | 南非超 | 高頓 半/一 黑羅帕德 | 1-2 | 100 | 黑羅帕德 | 富贵人家 | 胜 |
2-23 01:30 | 埃及超 | 索莫哈 平手 馬薩雷 | 1-1 | 100 | 索莫哈 | 富贵人家 | 走 |
2-21 20:45 | 葡錦標 | 賓荷諾雲斯 受半球 塞圖巴爾 | 1-4 | 100 | 塞圖巴爾 | 富贵人家 | 胜 |
2-20 23:00 | 英乙 | 索爾福德市 平手 卡素爾 | 1-1 | 100 | 索爾福德市 | 富贵人家 | 走 |
2-17 01:00 | 波蘭盃 | 阿卡 半球 萊茨納 | 2-1 | 100 | 阿卡 | 富贵人家 | 胜 |
2-14 22:00 | 塞浦甲 | 波勒米迪奧 受半/一 N.奧林比亞高斯 | 0-3 | 200 | N.奧林比亞高斯 | 富贵人家 | 胜 |
2-13 20:30 | 英超 | 李斯特城 受半球 利物浦 | 3-1 | 200 | 李斯特城 | 富贵人家 | 胜 |
2-12 23:00 | 埃及超 | 塔拉雅 平手 索莫哈 | 1-1 | 100 | 索莫哈 | 富贵人家 | 走 |
2-12 01:45 | 土盃 | 科尼亞 受半球 比錫達斯 | 1-1 | 300 | 科尼亞 | 富贵人家 | 胜 |
2-10 23:59 | 法國盃 | 尼姆 受半球 奈斯 | 1-3 | 100 | 奈斯 | 富贵人家 | 胜 |
2-10 01:30 | 法國盃 | 羅連安特 半球 巴黎FC | 2-1 | 100 | 羅連安特 | 富贵人家 | 胜 |
2-8 23:59 | 土超 | 耶尼馬拉耶士邦 受半球 特拉布宗 | 0-2 | 100 | 特拉布宗 | 富贵人家 | 胜 |
2-7 23:00 | 比甲 | 查內爾 半/一 威爾郡 | 1-1 | 100 | 威爾郡 | 富贵人家 | 胜 |
2-7 01:30 | 英超 | 富咸 受半球 韋斯咸 | 0-0 | 300 | 富咸 | 富贵人家 | 胜 |
2-6 01:00 | 波蘭超 | 列治亞 半球 華塔普斯納 | 1-1 | 100 | 華塔普斯納 | 富贵人家 | 胜 |
2-4 23:59 | 土超 | 特拉布宗 一球 丹尼斯利 | 1-0 | 100 | 特拉布宗 | 富贵人家 | 走 |
2-3 23:00 | 埃及超 | 恩彼 受半/一 金字塔 | 3-2 | 100 | 恩彼 | 富贵人家 | 胜 |
2-3 02:00 | 葡甲 | 阿洛卡 受平/半 伊斯托里爾 | 1-0 | 100 | 阿洛卡 | 富贵人家 | 胜 |
1-31 21:00 | 捷甲 | 利巴域 半/一 辛寧 | 推迟 | 100 | 利巴域 | 富贵人家 | 走 |
1-30 23:59 | 奧甲 | 亞塔奇 受半/一 格拉茨 | 2-1 | 100 | 亞塔奇 | 富贵人家 | 胜 |
1-30 01:00 | 克亞甲 | 比路樸 半球 華迪斯 | 2-0 | 100 | 比路樸 | 富贵人家 | 胜 |
1-28 02:00 | 蘇超 | 登地聯 受平/半 聖美倫 | 1-5 | 100 | 聖美倫 | 富贵人家 | 胜 |
1-26 23:00 | 葡甲 | 維拉弗蘭昆森 受半球 維薛拿 | 1-1 | 100 | 維拉弗蘭昆森 | 富贵人家 | 胜 |
1-25 23:45 | 沙地聯 | 瓦赫達麥加 平手 艾沙比 | 2-4 | 100 | 艾沙比 | 富贵人家 | 胜 |
1-24 23:00 | 瑞士超 | 華杜茲 受球半 年青人 | 0-0 | 100 | 華杜茲 | 富贵人家 | 胜 |
1-23 21:00 | 西甲 | 侯爾斯卡 受半球 維拉利爾 | 0-0 | 100 | 維拉利爾 | 富贵人家 | 负 |
1-23 01:05 | 克亞甲 | 施比尼克 受半球 夏積杜克 | 0-1 | 300 | 夏積杜克 | 富贵人家 | 胜 |
