专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-17 03:30 | 葡超 | 維薛拿 受球半 賓菲加 | 1-2 | 300 | 維薛拿 | 路明徳 | 胜 |
9-17 02:45 | 意甲 | 熱拿亞 受半/一 拿玻里 | 2-2 | 300 | 熱拿亞 | 大雪无痕 | 胜 |
9-17 02:00 | 波蘭超 | 皮亞斯 平手 歷基亞 | 1-1 | 200 | 歷基亞 | 贵妃醉酒 | 走 |
9-17 02:00 | 比乙 | 比斯查 受平/半 華斯蘭比華倫 | 0-0 | 200 | 華斯蘭比華倫 | 看盘十年 | 负 |
9-16 22:00 | 英甲 | 打比郡 平/半 樸茨茅夫 | 1-1 | 100 | 樸茨茅夫 | 富贵人家 | 胜 |
9-16 22:00 | 英甲 | 埃克塞特 半/一 車頓咸 | 1-0 | 100 | 埃克塞特 | 费里柏 | 胜 |
9-15 06:00 | 巴西甲 | 山度士 平手 高士路 | 0-3 | 300 | 高士路 | 大雪无痕 | 胜 |
9-15 06:00 | 智利甲 | 高路高路 一球/球半 科比亞波 | 1-1 | 300 | 科比亞波 | 路明徳 | 胜 |
9-15 05:00 | 尼拉甲秋 | 馬塔加爾帕FC 受半球 馬納瓜 | 1-1 | 200 | 馬納瓜 | 贵妃醉酒 | 负 |
9-15 01:00 | 丹麥甲 | HB高治 受半球 科爾丁IF | 0-1 | 200 | 科爾丁IF | 看盘十年 | 胜 |
9-15 00:30 | 以甲 | 阿卡夏普爾 半球 赫茲立亞馬卡比 | 2-3 | 100 | 赫茲立亞馬卡比 | 富贵人家 | 胜 |
9-14 23:45 | 沙地甲 | 布凱里耶 半球 尤胡德 | 1-0 | 100 | 布凱里耶 | 费里柏 | 胜 |
9-14 05:00 | 哥倫甲秋 | 珮雷拉 半球 柏斯度 | 2-1 | 200 | 柏斯度 | 路明徳 | 负 |
9-14 02:45 | 威超 | 巴拉城 受球半 新聖徒 | 0-0 | 300 | 巴拉城 | 看盘十年 | 胜 |
9-13 22:15 | 俄盃 | 烏里揚諾夫斯克 平/半 烏法 | 0-0 | 100 | 烏法 | 费里柏 | 胜 |
9-13 02:45 | 歐洲盃 | 瑞典 平/半 奧地利 | 1-3 | 300 | 奧地利 | 费里柏 | 胜 |
9-13 02:45 | 歐洲盃 | 挪威 球半 格魯吉亞 | 2-1 | 200 | 格魯吉亞 | 大雪无痕 | 胜 |
9-13 02:00 | 英錦賽 | 彼德堡 半球 劍橋聯 | 2-0 | 100 | 彼德堡 | 看盘十年 | 胜 |
9-12 02:45 | 歐洲盃 | 冰島 平手 波斯尼亞 | 1-0 | 300 | 冰島 | 大雪无痕 | 胜 |
9-12 01:30 | 法丙 | 紅星 半球 魯昂 | 3-2 | 200 | 紅星 | 路明徳 | 胜 |
9-11 23:59 | 以甲 | IB謝法拉姆 受半/一 拿撒勒伊里特夏普爾 | 3-2 | 100 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 费里柏 | 负 |
9-11 02:45 | 歐洲盃 | 愛爾蘭 受半/一 荷蘭 | 1-2 | 300 | 荷蘭 | 路明徳 | 胜 |
9-11 01:30 | 卡塔盃 | 艾薩德 平手 艾雷恩 | 推遲 | 200 | 艾雷恩 | 大雪无痕 | 走 |
9-10 23:59 | 歐洲盃 | 黑山 半/一 保加利亞 | 2-1 | 100 | 黑山 | 贵妃醉酒 | 胜 |
9-10 23:59 | 歐洲盃 | 芬蘭 受半/一 丹麥 | 0-1 | 200 | 丹麥 | 看盘十年 | 胜 |
9-10 23:30 | 烏拉甲秋 | 波士頓河 平/半 馬爾多納多 | 推迟 | 100 | 馬爾多納多 | 富贵人家 | 走 |
9-10 22:30 | 伊朗甲 | 塔拉依薩納薩維 受半/一 塞柏 | 0-3 | 300 | 塞柏 | 费里柏 | 胜 |
9-10 03:00 | 非洲盃 | 塞內加爾 平/半 盧旺達 | 1-1 | 300 | 塞內加爾 | 路明徳 | 负 |
9-10 02:45 | 歐洲盃 | 科索沃 受半/一 瑞士 | 2-2 | 300 | 瑞士 | 大雪无痕 | 负 |
9-9 23:59 | 歐洲盃 | 烏克蘭(中) 受一球/球半 英格蘭 | 1-1 | 200 | 烏克蘭(中) | 贵妃醉酒 | 胜 |
